525kW – 572kW Prime Power
Pictures Coming Soon!
| MODEL | VO660FQ | VO725FQ |
|---|---|---|
| PRIME | 525 kW | 572 kW |
| SOUND LEVEL @ 23′ | 64 dBA | 64 dBA |
| CONTROLLER BRAND | Deep Sea | Deep Sea |
| ALTERNATOR MAKE | Leroy Somer | Leroy Somer |
| ENGINE MODEL | Volvo TWD1672GE | Volvo TWD1673GE |
| EPA LEVEL | Tier 4F | Tier 4F |
| HORSEPOWER | 724 | 809 |
| FUEL CAPACITY | 528 gallons | 528 gallons |
| RUN TIME @ 75% | 20 hours | 19 hours |
| LENGTH | 197″ | 197″ |
| WIDTH | 83″ | 83″ |
| HEIGHT | 101″ | 101″ |
| WEIGHT (wet) | 24,550 lbs | 24,991 lbs |


