295kW – 356kW Prime Power
| MODEL | FP365FQ | FP400FQ | FP440FQ |
|---|---|---|---|
| PRIME | 295 kW | 319 kW | 356 kW |
| SOUND LEVEL @ 23′ | 62 dBA | 63 dBA | 63 dBA |
| CONTROLLER BRAND | Deep Sea | Deep Sea | Deep Sea |
| ALTERNATOR MAKE | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer |
| ENGINE MODEL | FPT CURSOR13 | FPT CURSOR13 | FPT CURSOR13 |
| EPA LEVEL | Tier 4F | Tier 4F | Tier 4F |
| HORSEPOWER | 430 | 464 | 518 |
| FUEL CAPACITY | 283 gallons | 283 gallons | 283 gallons |
| RUN TIME @ 75% | 19 hours | 19 hours | 15 hours |
| LENGTH | 197″ | 197″ | 197″ |
| WIDTH | 83″ | 83″ | 83″ |
| HEIGHT | 101″ | 101″ | 101″ |
| WEIGHT (wet) | 20,765 lbs | 21,206 lbs | 21,647 lbs |


