212kW – 276kW Prime Power
| MODEL | FP265FQ | FP300FQ | FP350FQ |
|---|---|---|---|
| PRIME | 212 kW | 237 kW | 276 kW |
| SOUND LEVEL @ 23′ | 59 dBA | 59 dBA | 62 dBA |
| CONTROLLER BRAND | Deep Sea | Deep Sea | Deep Sea |
| ALTERNATOR MAKE | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer |
| ENGINE MODEL | FPT CURSOR9 | FPT CURSOR9 | FPT CURSOR9 |
| EPA LEVEL | Tier 4F | Tier 4F | Tier 4F |
| HORSEPOWER | 318 | 345 | 402 |
| FUEL CAPACITY | 283 gallons | 283 gallons | 283 gallons |
| RUN TIME @ 75% | 27 hours | 24 hours | 20 hours |
| LENGTH | 167″ | 212″ | 212″ |
| WIDTH | 47″ | 47″ | 47″ |
| HEIGHT | 83″ | 83″ | 83″ |
| WEIGHT (wet) | 12,885 lbs | 13,007 lbs | 13,303 lbs |


