117kW – 185kW Prime Power
| MODEL | FP145FQ | FP170FQ | FP230FQ |
|---|---|---|---|
| PRIME | 117 kW | 137 kW | 185 kW |
| SOUND LEVEL @ 23′ | 57 dBA | 58 dBA | 58 dBA |
| CONTROLLER BRAND | Deep Sea | Deep Sea | Deep Sea |
| ALTERNATOR MAKE | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer |
| ENGINE MODEL | FPT NEF67 | FPT NEF67 | FPT NEF67 |
| EPA LEVEL | Tier 4F | Tier 4F | Tier 4F |
| HORSEPOWER | 177 | 204 | 272 |
| FUEL CAPACITY | 231 gallons | 231 gallons | 231 gallons |
| RUN TIME @ 75% | 37 hours | 32 hours | 25 hours |
| LENGTH | 166″ | 166″ | 166″ |
| WIDTH | 47″ | 47″ | 47″ |
| HEIGHT | 83″ | 83″ | 83″ |
| WEIGHT (wet) | 10,203 lbs | 11,212 lbs | 11,220 lbs |


