503kW – 560kW Prime Power
| MODEL | VO630TSX | VO700TSX |
|---|---|---|
| PRIME | 503 kW | 560 kW |
| SOUND LEVEL @ 23′ | 70 dBA | 71 dBA |
| CONTROLLER BRAND | Deep Sea | Deep Sea |
| ALTERNATOR MAKE | Leroy Somer | Leroy Somer |
| ENGINE MODEL | Volvo TWD1672GE | Volvo TWD1673GE |
| EPA LEVEL | Tier 4F | Tier 4F |
| HORSEPOWER | 785 | 891 |
| FUEL CAPACITY | 465 gallons | 465 gallons |
| RUN TIME @ 75% | 19 hours | 17 hours |
| LENGTH | 189″ | 189″ |
| WIDTH | 76″ | 76″ |
| HEIGHT | 94″ | 94″ |
| WEIGHT (wet) | 20,762 lbs | 21,092 lbs |





