296kW – 334kW Prime Power
| MODEL | FP370TSX | FP420TSX |
|---|---|---|
| PRIME | 296 kW | 334 kW |
| SOUND LEVEL @ 23′ | 70 dBA | 70 dBA |
| CONTROLLER BRAND | Deep Sea | Deep Sea |
| ALTERNATOR MAKE | Leroy Somer | Leroy Somer |
| ENGINE MODEL | FPT CURSOR13 | FPT CURSOR13 |
| EPA LEVEL | Tier 4F | Tier 4F |
| HORSEPOWER | 510 | 570 |
| FUEL CAPACITY | 283 gallons | 283 gallons |
| RUN TIME @ 75% | 19 hours | 16 hours |
| LENGTH | 189″ | 189″ |
| WIDTH | 76″ | 76″ |
| HEIGHT | 94″ | 94″ |
| WEIGHT (wet) | 14,646 lbs | 15087 lbs |


