201kW – 334kW Prime Power
| MODEL | FP250TSX | FP330TSX | FP420TSX |
|---|---|---|---|
| PRIME | 201 kW | 263 kW | 334 kW |
| SOUND LEVEL @ 23′ | 70 dBA | 70 dBA | 70 dBA |
| CONTROLLER BRAND | Deep Sea | Deep Sea | Deep Sea |
| ALTERNATOR MAKE | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer |
| ENGINE MODEL | FPT CURSOR9 | FPT CURSOR9 | FPT CURSOR13 |
| EPA LEVEL | Tier 4F | Tier 4F | Tier 4F |
| HORSEPOWER | 349 | 443 | 570 |
| FUEL CAPACITY | 283 gallons | 283 gallons | 283 gallons |
| RUN TIME @ 75% | 28 hours | 21 hours | 16 hours |
| LENGTH | 165″ | 165″ | 189″ |
| WIDTH | 76″ | 76″ | 76″ |
| HEIGHT | 88″ | 88″ | 94″ |
| WEIGHT (wet) | 11,995 lbs | 12,522 lbs | 15,087 lbs |


