1000 kW Prime Power
| MODEL | VO1250TSX-40 |
|---|---|
| PRIME | 1000 kW |
| SOUND LEVEL @ 23′ | 72 dBA |
| CONTROLLER BRAND | Deep Sea – Parallel Model DSE8610 x 2 |
| ALTERNATOR MAKE | Leroy Somer – LSA47,2 L9 x 2 |
| ENGINE MODEL | Volvo TWD1672GE x 2 |
| EPA LEVEL | Tier 4F |
| HORSEPOWER | 785 + 785 = 1570 |
| FUEL CAPACITY | 1109 gallons |
| RUN TIME @ 75% | 20 hours |
| LENGTH | 480″ |
| WIDTH | 96″ |
| HEIGHT | 114″ |
| WEIGHT (wet) | 53,437 lbs |




