115kW – 181kW Prime Power
| MODEL | FP145TSX | FP170TSX | FP225TSX |
|---|---|---|---|
| PRIME | 115 kW | 132 kW | 181 kW |
| SOUND LEVEL @ 23′ | 70 dBA | 70 dBA | 70 dBA |
| CONTROLLER BRAND | Deep Sea | Deep Sea | Deep Sea |
| ALTERNATOR MAKE | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer |
| ENGINE MODEL | FPT NEF67 | FPT NEF67 | FPT NEF67 |
| EPA LEVEL | Tier 4F | Tier 4F | Tier 4F |
| HORSEPOWER | 195 | 224 | 299 |
| FUEL CAPACITY | 232 gallons | 232 gallons | 232 gallons |
| RUN TIME @ 75% | 38 hours | 33 hours | 25 hours |
| LENGTH | 154″ | 154″ | 154″ |
| WIDTH | 45″ | 45″ | 45″ |
| HEIGHT | 88″ | 88″ | 88″ |
| WEIGHT (wet) | 8447 lbs | 8614 lbs | 8976 lbs |


