Movie Master Series
| MODEL | FP500FQ-S | FP1000FQ-S | FP1200FQ-S | FP1400FQ-S | FP1600FQ-S | FP2000FQ-S | FP2400FQ-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIME | 58 kW | 104 kW | 137 kW | 160 kW | 184 kW | 237 kW | 276 kW |
| STANDBY | 64 kW | 114 kW | 150 kW | 176 kW | 204 kW | 260 kW | 306 kW |
| SOUND LEVEL @ 45 FEET | 50 dBA | 50 dBA | 50 dBA | 50 dBA | 50 dBA | 50 dBA | 50 dBA |
| CONTROLLER MODEL | Deep Sea DSE8610 | Deep Sea DSE8610 | Deep Sea DSE8610 | Deep Sea DSE8610 | Deep Sea DSE8610 | Deep Sea DSE8610 | Deep Sea DSE8610 |
| ENGINE MODEL | FPT NEF 34 | FPT NEF 45 | FPT NEF 67 | FPT NEF 67 | FPT NEF 67 | FPT Cursor9 | FPT Cursor9 |
| EPA LEVEL | Tier 4F | Tier 4F | Tier 4F | Tier 4F | Tier 4F | Tier 4F | Tier 4F |
| HORSEPOWER | 88 | 154 | 204 | 237 | 272 | 345 | 402 |
| FUEL CONSUMPTION @ 75% | 3.0 | 5.54 | 7.21 | 8.09 | 9.31 | 12.02 | 13.98 |
| FUEL CONSUMPTION @ 100% | 3.0 | 7.11 | 9.33 | 10.77 | 12.34 | 15.97 | 18.58 |
| LENGTH | Coming Soon | 101″ | 101″ | 101″ | 101″ | 101″ | 101″ |
| WIDTH | Coming Soon | 50″ | 50″ | 50″ | 50″ | 50″ | 50″ |
| HEIGHT | Coming Soon | 89″ | 89″ | 89″ | 89″ | 89″ | 89″ |







